Terminliste Nøtterøy BK vinter 2023 |
||||
2023 |
januar-april 2023 |
Ruteransv |
Andre |
aktuelle datoer |
03.jan | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | |||
10.jan | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 15.jan | Frist 3. runde NM klubber | |
17.jan | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 9.-28. jan | Bridge for Alle Tenerife | |
24.jan | 1-kveldsturnering – simultan, HCP og Scratch | |||
31.jan | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 3.-5.feb | SM 1. og 2. div | |
07.feb | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 11.-12.feb | SM 3. og 4. div. | |
14.feb | 1-kveldsturnering – simultan, HCP og Scratch | 19.feb | Frist 4. runde NM klubber | |
21.feb | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 26.feb | Sandemesterskapet | |
28.feb | 1-kveldsturnering – HCP og Scratch | |||
07.mar | 1-kveldst.-Årsmøte, simultan,HCP,Scratch | 4.-5.mars | KM lag | |
14.mar | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 11.-12. mar | NM damelag og veteran lag | |
21.mar | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 19.mar | Frist 5. runde NM klubber | |
28.mar | 1-kveldsturnering – simultan, HCP og Scratch | 26.mar | KM par, damer og veteran | |
04.apr | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | |||
11.apr | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 22.-23.apr | NBF organisasjonsdager | |
18.apr | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 23.apr | Kvalik NM par, frist 6. r.NM klubber | |
25.apr | 1-kveldsturnering – HCP og scratch | 24.apr | Kretsting |
–
–
–